Attributi importanti
| Indice di protezione | IP65 | Servizi di soluzioni di illuminazione | Distribuzione dell'illuminazione e progettazione del cablaggio, disegni di progettazione CAD automatica |
| Periodo di garanzia (anni) | 5 anni | Origine | Jiangsu, Cina |
| Applicazione | Strada | Temperatura del colore | 2700K (bianco morbido e caldo), 6000K (allarme luce solare), 3500K (bianco caldo) |
| Sorgente luminosa | Altro | Alimentazione elettrica | Fotovoltaico, AC, Altro |
| Angolo di emissione (gradi) | 140 | Certificazione | ce, CCC |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80 | Metodo di controllo | Telecomando |
| Tensione in ingresso (volt) | 12 V CC | Materiale del corpo principale della lampada | Lega di alluminio |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio (lm/w) | 120 | Flusso luminoso apparecchio (lm) | 150 |
| Durata della lampada (ore) | 50000 | Materiale | plastica ABS |
| Assemblaggio richiesto | SÌ | Materiale del paralume | Plastica |
| Supporta l'oscuramento | SÌ | Temperatura operativa (gradi) | -20 - 50 |
| Nome del prodotto | Lampione solare tutto in uno | Parola chiave | Lampione solare |
| Misurare | 552x260x50mm | Efficacia | 98% |
| Distorsione armonica totale | <15% | Livello di protezione | IP65 |
| Indice di resistenza al vento | 10 | Durata della lampadina | >50000h |
| Altezza di installazione | 5-6m | Impermeabile | IP65 |
Introduzione al prodotto
Lampione stradale solare tutto in uno da esterno da 30 W contro 40 W
Confronto dei parametri tecnici principali
I lampioni solari integrati da 30W e 40W sono entrambi progettati per l'illuminazione stradale esterna, ma differiscono per luminosità, area di copertura, capacità della batteria e spaziatura di installazione. Di seguito è riportato un confronto professionale per riferimento al progetto.
1️⃣ Specifiche tecniche di base
| Parametro | Modello da 30 W | Modello da 40 W |
|---|---|---|
| Alimentazione LED | 30W | 40W |
| Efficienza luminosa | Maggiore o uguale a 150 lm/W | Maggiore o uguale a 150 lm/W |
| Flusso luminoso totale | 4500–5000 ml | 6000–6500 ml |
| Pannello solare | 18V / 40–50W | 18V / 60–80W |
| Tipo di batteria | Litio/LiFePO4 | Litio/LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 12,8 V 18 Ah–24 Ah | 12,8 V 24 Ah–36 Ah |
| Tempo di ricarica | 6–8 ore | 6–8 ore |
| Orario di lavoro | 10-12 ore | 10-12 ore |
| Livello impermeabile | IP66 | IP66 |
| Durata | Maggiore o uguale a 50.000 ore | Maggiore o uguale a 50.000 ore |
2️⃣ Riferimento per l'installazione
| Articolo | 30W | 40W |
|---|---|---|
| Altezza consigliata del palo | 5–6 metri | 6–7 metri |
| Spaziatura consigliata | 20–30 metri | 25–35 metri |
| Larghezza della strada | Strade strette | Strade di media-larghezza |
3️⃣ Differenza applicativa
Lampione stradale solare tutto in uno da esterno da 30 W
Più adatto per:
Strade rurali
Percorsi del villaggio
Cortili
Piccoli parcheggi
Comunità residenziali
È più conveniente-e ideale per i requisiti di illuminazione di base.
Lampione stradale solare tutto in uno da esterno da 40 W
Consigliato per:
Strade secondarie comunali
Strade dei parchi industriali
Parcheggi di medie-dimensioni
Strade principali della comunità
Fornisce una luminosità maggiore e una copertura più ampia rispetto al modello da 30 W.
4️⃣ Suggerimento per la selezione del progetto
Scegliere30Wper progetti-sensibili al budget e strade strette.
Scegliere40Wper una migliore uniformità di illuminazione e una più ampia copertura stradale.
Per i progetti che richiedono la conformità con gli standard di illuminazione come quelli a cui fanno riferimento le linee guida della Illuminating Engineering Society, la disposizione e la spaziatura dell'illuminazione devono essere calcolate in base alla larghezza effettiva della strada e ai requisiti di lux.

Vantaggi del prodotto
1. Non è necessario installare le batterie
2. Non è necessario installare pannelli solari
3. Non è necessaria una costruzione complicata
4. Può essere facilmente installato in pochi minuti
5. Il colore e la potenza possono essere personalizzati
Modalità di illuminazione
1. Persone che vanno e vengono, giorno e notte.
2. Riduzione intelligente della potenza durante diversi periodi di tempo
Il lampione solare integrato è una lampada che integra componenti fotovoltaici efficienti, pacchi batteria al litio ad alta-capacità, chip LED ad alta-efficienza, controllo della luce, infrarossi, controller intelligente e corpo della lampada.

Specifica
| Nome del prodotto | Lampione stradale solare integrato |
| Misurare | 552x260x50mm |
| Efficacia | 98% |
| Distorsione armonica totale | <15% |
| Livello di protezione | IP65 |
| Temperatura di lavoro | Tipo di temperatura normale: da -20 gradi a +50 gradi Tipo a bassa temperatura: da -45 a +50 gradi |
| Indice di resistenza al vento | 10 |
| Durata della lampadina | >50000h |
| Altezza di installazione | 5-6m |



Etichetta sexy: Lampione stradale solare tutto in uno da esterno 30w, Cina Lampione stradale solare tutto in uno da esterno 30w produttori, fornitori, fabbrica, Lampione stradale solare tutto in uno da 30W, Lampioni solari da esterno tutto in uno da 30 W, Lampione solare da esterno tutto in uno da 30 W, Lampione stradale a energia solare tutto in uno da 40 W, Kit completo per la strada con 5 anni di garanzia., Lampada stradale solare da esterno con grado di protezione IP65
